Ancre Spade Sword Skrew - Ancres haute performance -

ANCRE de bateau : Fabricant de la fameuse Ancre SPADE. ANCRE SPADE, l’ancre brevetée haute performance qui domine tout les tests, de plus en plus demandée. ANCRE SKREW, l’ancre à hélicoïdale, qui vient d’être modifiée, pour tous vos mouillages permanents. L’ancre à vis … respectons les fonds marins. Nos ancres sont conçues pour vous assurer un maximum de sécurité par tous fonds, et toutes circonstances. Ceux qui l’ont adopté le disent : SPADE LA MEILLEURE ANCRE SUR LE MARCHE DU NAUTISME. De nombreux témoignages sur notre Ancre Spade nous parviennent régulièrement. Essayer l’Ancre Spade, c’est l’adopter.

Accueil du site > Gamme et Tarifs > Nos tarifs France Métropolitaine

Nos tarifs France Métropolitaine

SPADE ACIER --- SPADE ALU --- SPADE INOX

SPADE ACIER

REFBATEAUPOIDS kgsSURFACE cm²PRIX H.T.PRIX T.T.C.
S 40< 6.50 m < 1 tonne5.5400175.00 €209.30 €
S 60< 7.50 m < 2 tonnes9.5600280.00 €334.88 €
S 80< 12.5 m < 6.5 tonnes15800435.00 €520.26 €
S100< 16 m < 12 tonnes201000520.00 €621.92 €
S120< 18 m < 16 tonnes251200690.00 €825.24 €
S140< 20 m < 20 tonnes301400810.00 €968.76 €
S160< 23 m < 23 tonnes351600900.00 €1076.40 €
S180< 23 m < 26 tonnes4518001035.00 €1237.86 €
S200< 25 m < 30 tonnes5520001115.00 €1333.54 €
SQ240< 30 m < 40 tonnes7224001600.00 €1913.60 €

Pour les catamarans, prévoir la taille au-dessus.

Nouveau modèle : SQ = Acier spécial haute résistance !

SPADE ALU ____ Nous préconisons le modèle en aluminium pour les mouillages secondaires.
Haut de page

REFBATEAUPOIDS kgsSURFACE cm²PRIX H.T.PRIX T.T.C.
A 40< 6.50 m < 1 tonne2.5400220.00 €263.12 €
A 60< 7.50 m < 2 tonnes4.5600320.00 €382.72 €
A 80< 10.5 m < 4.5 tonnes7800455.00 €544.18 €
A100< 16 m < 12 tonnes121000610.00 €729.56 €
A140< 20 m < 20 tonnes18.51400953.00 €1139.79 €
A200< 25 m < 30 tonnes2620001340.00 €1602.64 €

Pour les catamarans, prévoir la taille au-dessus.

SPADE INOX
Haut de page

REFBATEAUPOIDS kgsSURFACE cm²PRIX H.T.PRIX T.T.C.
X 40< 6.50 m < 1 tonne5.5400430.00 €514.28 €
X 60< 7.50 m < 2 tonnes9.5600860.00 €1028.56 €
X 80< 12.5 m < 6.5 tonnes158001180.00 €1411.28 €
X100< 16 m < 12 tonnes2010001400.00 €1674.40 €
X120< 18 m < 16 tonnes2512001950.00 €2332.20 €
X140< 20 m < 20 tonnes3014002355.00 €2816.58 €
X160< 23 m < 23 tonnes3516002710.00 €3241.16 €
X180< 23 m < 26 tonnes4518003055.00 €3653.78 €
X200< 25 m < 30 tonnes5520003360.00 €4018.56 €

Pour les catamarans, prévoir la taille au-dessus.
_